经济学院10月卫生大检查结果公示

发布者:系统管理员发布时间:2008-10-25浏览次数:5

08级女生(中区5幢)

4149741595  41697  41791  41896  4199250195

5029350390  50492  50593  50696  5079050897

5099851097  51197  51296  51397  5149351596

51697517:检查期间无人!!  51897  51997  6019560290

60396 60498  60596  60697  60797  6089261094

6119261296  61392  61497  61597  6169861798 

6189661999

08级男生(环湖6幢)

71195  71393  71497  71595  71692  71796  71892 

71994  72097  7219172297  72395  72498  72593 

72694  72796  72896  72992  73098  73195 73298 

73393  73497  73595  73697  73797  73892  73997 

74095  74195  74294  74393 

 

 

07级女生(中区12幢)

40189  40294  40399  40497  40598  406100  40795 

40894  40995  41095  50180  50296  50393  50491 

50599  50695  50799  50899  50995  51097  51196 

51298  51398  51499  51596  51696  51794  51895 

51998  52097  52197  52297  52397  52497 

52696  60192  60298  60395  60497  60593  60699 

60799  608100  60994  610100  61196  61292  61398 

61497  61588  61691 

 

07级男生(滨湖3幢)

10198  10299  10398  104100  10599  10697 

10897  10999  11099  11198  11298  11398  11499 

11599  40695  40897  40999  41096  41197 

41293  41398  41498  41596  41696  41796  41897 

41994  42099  42193  42296 

 

 

06级女生(滨湖6幢)

31399.5  31496.5  315100  31698  31799  318100 

319100  320100  32198  32296  32398.5  32498.5 

32699  327100  32899  32998.5  33097.5  33199.5  33292.5  42194  42293.5  42398.5  42498  42696.5  427100 

42895  42999  430100  43199  43299.5  

 

06级男生(环湖1幢)

100:检查时无人!!;  10197  10297.6  10397.6  10497  10595 

10694.7  10798.7  10898.4  10997  11095.4  11197.4 

11297.6  11398.7  11498.7  11593  11695  11796.7  11896.4  11997    12098  12196.7  20097.4  20199.4  20297.7 

20395.4  20493   20596    20697   208:检查时无人;  20997.7 

21097.7